| 학년 | 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 학부(과)/교과목명 | 학점 | 시간 | 교과목해설서 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HAUS0014 | 생명화학공학부/미적분학 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 2학기 | 1전선 | HAUS0015 | 생명화학공학부/공학데이터해석 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HACL0002 | 식품영양학전공/현대인의영양과건강 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HACL0003 | 식품영양학전공/식품학개론 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HACL0004 | 식품영양학전공/외식산업운영및실습 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HACL9223 | 식품영양학전공/3D푸드디자인 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 1학기 | 1전선 | HACL9224 | 식품영양학전공/전공체험(식품영양학전공) | 2.00 | 2 |
|
| 1학년 | 1학기 | 교선 | HALR1216 | 식품영양학전공/교양과인성(식품영양) | 1.00 | 1 |
|
| 1학년 | 2학기 | 1전선 | HACL0008 | 식품영양학전공/한국조리 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 2학기 | 1전선 | HACL9001 | 식품영양학전공/식품화학 | 3.00 | 3 |
|
| 1학년 | 2학기 | 교선 | HALR1216 | 식품영양학전공/교양과인성(식품영양학) | 1.00 | 1 |
|



